هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الجمعة فاتح مارس 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع —————————-

1 أورو 9.94730 – 11.5603

1 دولار أمريكي 9.19680 – 10.6882

1 دولار كندي 6.77680 – 7.87580

1 جنيه استرليني 11.6180 – 13.5020

1 جنيه جبل طارق 11.6180 – 13.5020

1 فرنك سويسري 10.3860 – 12.0700

100 كرونة سويدية 88.7550 – 103.150

1 ريال سعودي 2.45230 – 2.84990

1 دينار كويتي 29.8750 – 34.7190

1 درهم إماراتي 2.50390 – 2.90990

1 ريال قطري 2.52150 – 2.93040

1 دينار بحريني 24.3950 – 28.3510

100 ين ياباني 6.11320 – 7.10460

1 ريال عماني 23.8880 – 27.7620

Exit mobile version